여기서는 투자•경영의 재류자격 취득을 전제로 한 외국인을 대상으로, 일본에서 지점, 주식회사, 합동회사(LLC) 또는 유한책임 사업조합(LLP)을 설립할 경우에 드는 비용의 예를 나타내고 있습니다(단위:엔). 여기에 기재된 금액은 사례에 따라 달라질 수 있으므로 이 점 미리 양해 바랍니다.
각 항목을 클릭하시면 자세한 내용이 나타납니다.
- 주 : 확정된 비용외 임의의 비용은 금액에 합산되지 않았습니다.
| 비용예 외국적의 비거주자 1명 및 일본거주자 2명 |
외국법인의 지점 | 주식회사 | 합동회사 (LLC) |
유한책임 사업조합 (LLP) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 사전준비 비용 | 내용에 따라 다름 | 내용에 따라 다름 | 내용에 따라 다름 | 내용에 따라 다름 |
| 2. | 임시 사무실 | 50,000* | 50,000* | 50,000* | 50,000* |
| 3. | 설립 비용 | 438,250 | 591,000 | 448,250 | 408,500 |
| 4. | 단기체재 비자 | 101,200 | 101,200 | 101,200 | 101,200 |
| 5. | 재류자격 | 152,010 | 152,010 | 152,010 | 152,010 |
| 초기비용 합계 | 741,460 | 894,210 | 751,460 | 711,710 | |
| 6. | 회사설립시에 필요한 납입금액 | 불필요 | 1엔 이상 | 1엔 이상 | 2엔 이상 |
| 7. | 영업소 설치 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 |
| 8. | 인건비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 9. | 법정복리비 | 812,808 | 812,808 | 812,808 | 812,808 |
| 운영비 합계 | 8,633,232 | 8,633,232 +회사설립시에 필요한 납입금액 |
8,633,232 +회사설립시에 필요한 납입금액 |
8,633,232 +회사설립시에 필요한 납입금액 |
|
| 총합계 | 9,384,268 | 9,537,018 +회사설립시에 필요한 납입금액 |
9,394,268 +회사설립시에 필요한 납입금액 |
9,354,518 +회사설립시에 필요한 납입금액 |
|

